流量计口径与流速的关系:
| 口径 | 最小流速 | 经济流速 | 最大流速 | 最小流量 | 经济流量 | 最大流量 |
| mm | m/s | m/s | m/s | m3/h | m3/h | m3/h |
| 25 | 0.01 | 3 | 16 | 0.07 | 21 | 113 |
| 50 | 0.01 | 3 | 16 | 0.28 | 85 | 452 |
| 80 | 0.01 | 3 | 16 | 0.72 | 217 | 1158 |
| 100 | 0.01 | 3 | 16 | 1.13 | 339 | 1809 |
| 150 | 0.01 | 3 | 16 | 2.54 | 763 | 4069 |
| 200 | 0.01 | 3 | 16 | 4.52 | 1356 | 7235 |
| 250 | 0.01 | 3 | 16 | 7.07 | 2120 | 11304 |
| 300 | 0.01 | 3 | 16 | 10.17 | 3052 | 16278 |
| 350 | 0.01 | 3 | 16 | 13.85 | 4154 | 22156 |
| 400 | 0.01 | 3 | 16 | 18.09 | 5426 | 28938 |
| 500 | 0.01 | 3 | 16 | 28.26 | 8478 | 45216 |
| 600 | 0.01 | 3 | 16 | 40.69 | 12208 | 65111 |
| 700 | 0.01 | 3 | 16 | 55.39 | 16617 | 88623 |
| 800 | 0.01 | 3 | 16 | 72.35 | 21704 | 115753 |
| 900 | 0.01 | 3 | 16 | 91.56 | 27469 | 146500 |
| 1000 | 0.01 | 3 | 16 | 113.04 | 33912 | 180864 |
>>以上文章:流量计口径与流速的关系