超声波流量计测量时的流体粘度:
MENU 2 2 窗口用于输入所测流体的运动粘度系数。这只有在窗口M20选择“其它”时才能访问,即对M20所列的流体,此项不用输入,机器使用默认值。
| 液 体 | 声速(m/s) | 粘 度 |
| 水20℃ | 1482 | 1.0 |
| 水50℃ | 1543 | 0.55 |
| 水75℃ | 1554 | 0.39 |
| 水100℃ | 1543 | 0.29 |
| 水125℃ | 1511 | 0.25 |
| 水150℃ | 1466 | 0.21 |
| 水175℃ | 1401 | 0.18 |
| 水200℃ | 1333 | 0.15 |
| 水225℃ | 1249 | 0.14 |
| 水250℃ | 1156 | 0.12 |
| 丙酮 | 1190 | |
| 甲醇 | 1121 | |
| 乙醇 | 1168 | |
| 酒精 | 1440 | 1.5 |
| 乙酮 | 1310 | |
| 乙醛 | 1180 | |
| 乙二醇 | 1620 | |
>>超声波流量计测量时的流体粘度由大连索尼卡仪表有限公司技术部提供,购买请咨询:0411-87305712 0411-87305703